実績ピックアップ
すべての実績一覧
202502.23 / 24 | ご依頼主:株式会社フジアール様 | |
イベント名:グリーンセンターボタニカルマルシェ | ||
会場:川口市立グリーンセンター特設会場 | ||
内容:山形芋煮910食(2日間合計) | ||
202502.23 | ご依頼主:株式会社秋葉牧場様 | |
イベント名:日本一の芋煮会フェスティバル×成田ゆめ牧場 | ||
会場:成田ゆめ牧場内エーカー広場 | ||
内容:山形芋煮750食 | ||
202410.27 | ご依頼主:積水ハウス仙台支店様 | |
イベント名:お客様感謝イベント | ||
会場:美田園駅前モデルハウス | ||
内容:山形芋煮100食 | ||
202410.26 / 27 | ご依頼主:山形市商工観光部ブランド戦略課様 | |
イベント名:なかの東北絆まつり | ||
会場:中野四季の森公園 | ||
内容:山形芋煮1400食(両日合計) | ||
202410.16 | ご依頼主:山交観光株式会社様 | |
イベント名:県内在住外国人向けツアー | ||
会場:馬見ヶ崎河川敷 | ||
内容:山形芋煮20食 | ||
202410.03 / 04 / 08 | ご依頼主:イオンモール天童様 | |
イベント名:出張!日本一の芋煮会INイモ天 | ||
会場:イオンモール天童搬入口前駐車場 | ||
内容:山形芋煮750食(3日間合計) | ||
202409.21 | ご依頼主:山新建装株式会社様 | |
イベント名:かわでん 芋煮会 | ||
会場:株式会社かわでん本社内 | ||
内容:山形芋煮500食 | ||
202409.06 | ご依頼主:山形運送株式会社様 | |
イベント名:ヤガイ祭 | ||
会場:株式会社ヤガイ駐車場内 | ||
内容:山形芋煮350食 | ||
202312.02 | ご依頼主:本田技研工業株式会社様 | |
イベント名:陽明会ファイナルイベント | ||
会場:本田技研工業株式会社駐車場内 | ||
内容:山形芋煮500食 | ||
202310.28 / 29 | ご依頼主:山形市商工観光部ブランド戦略課様 | |
イベント名:なかの東北絆まつり | ||
会場:中野駅北口バスロータリー横 | ||
内容:山形芋煮1400食(両日合計) | ||
202310.22 | ご依頼主:山交観光株式会社様 | |
イベント名:県内在住外国人向けツアー | ||
会場:馬見ヶ崎河川敷 | ||
内容:山形芋煮30食 | ||
202310.07 | ご依頼主:高和会山形分会様 | |
イベント名:クリーン作戦後の芋煮会 | ||
会場:馬見ヶ崎河川敷 | ||
内容:山形芋煮30食 | ||
202310.05 / 06 / 13 | ご依頼主:イオンモール天童様 | |
イベント名:出張!日本一の芋煮会INイモ天 | ||
会場:イオンモール天童搬入口前駐車場 | ||
内容:山形芋煮750食(3日間合計) | ||
202308.25 | ご依頼主:山形運送株式会社様 | |
イベント名:ヤガイ祭 | ||
会場:株式会社ヤガイ駐車場内 | ||
内容:350食 | ||
202210.29 | ご依頼主:山形市山形ブランド推進課様 | |
イベント名:2022なかの東北応援まつり | ||
会場:中野駅北口バスロータリー横 | ||
内容:山形芋煮1400食(両日合計) | ||
202210.16 | ご依頼主:山交観光株式会社様 | |
イベント名:県内在住外国人向けツアー | ||
会場:馬見ヶ崎河川敷 | ||
内容:山形芋煮30食 / 庄内風味噌芋煮30食 | ||
202210.04 / 05 / 06 | ご依頼主:イオンモール天童様 | |
イベント名:出張!日本一の芋煮会INイモ天 | ||
会場:イオンモール天童搬入口前駐車場 | ||
内容:山形芋煮300食(3日間合計) | ||
202209.06 | ご依頼主:山形運送株式会社/strong>様 | |
イベント名:ヤガイフェス | ||
会場:株式会社ヤガイ駐車場内 | ||
内容:270食 | ||
202112.04 | ご依頼主:株式会社楽天野球団様 | |
イベント名:ファン感謝祭2021 あったか鍋食べ比べ | ||
会場:楽天生命パーク宮城 正面広場 | ||
内容:「山形芋煮」販売 / 山形芋煮600食 | ||
202110.20 / 21 | ご依頼主:山形市山形ブランド推進課様 | |
イベント名:2021東北復興応援展なかの | ||
会場:中野駅北口バスロータリー横 | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮」販売 / 山形芋煮1000食(両日合計) | ||
202110.11 / 12 / 13 | ご依頼主:イオンモール天童様 | |
イベント名:出張!日本一の芋煮会INイモ天 | ||
会場:イオンモール天童搬入口前駐車場 | ||
内容:「山形芋煮」振る舞い / 山形芋煮300食(3日間合計) | ||
20213.13 / 14 | ご依頼主:有明ガーデン様 | |
イベント名:東日本大震災発災10年「一人ひとりが復興支援を考える」 | ||
会場:有明ガーデン スポーツエンターテイメント広場 | ||
内容:「山形芋煮」振る舞い / 配食数:約4,000食(2日間) | ||
20201.24 | ご依頼主:株式会社東映エージェンシー様 | |
イベント名:中国旧暦新年東京タワーレッドライトアップ | ||
会場:東京タワー | ||
内容:3m鍋「水餃子」販売 / 配食数:5,000食 | ||
201912.31 | ご依頼主:山形放送株式会社大阪支社様 | |
イベント名:CAMP JAPANカウントダウン | ||
会場:万博記念公園お祭り広場 | ||
内容:「山形芋煮・雑煮芋煮」販売 / 配食数:200食 × 2日間 | ||
201912.31 | ご依頼主:長島観光開発株式会社様 | |
イベント名:ナガシマカウントダウン&ニューイヤーズパーティ2019 | ||
会場:ナガシマリゾート | ||
内容:3m鍋「山形芋煮」振る舞い / 配食数:3,000食 | ||
201911.2 | ご依頼主:臨済宗大本山 建長寺様 | |
イベント名:建長まつり | ||
会場:大本山建長寺 | ||
内容:2.3m鍋「けんちん汁」振る舞い / 配食数:5,000食 | ||
201910.27 | ご依頼主:株式会社東北博報堂 福島支社様 | |
イベント名:ふくしまおさかなフェスティバルin会津 | ||
会場:福島市公設卸売市場 | ||
内容:2m鍋「郷土の鍋(鮭鍋)」振る舞い / 配食数:1,000食 | ||
201910.19 / 20 | ご依頼主:山形市山形ブランド推進課様 | |
イベント名:山形市芋煮全国展開事業 江東区民まつり | ||
会場:東京都江東区木場 木場公園 | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮」販売 / 配食数:山形芋煮1,000食(両日合計) | ||
201910.14 | ご依頼主:株式会社モンテディオ山形様 | |
イベント名:モンテディオ山形ホームゲーム | ||
会場:NDソフトスタジアム | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮」 / 2m鍋「庄内風芋煮」振る舞い / 配食数:山形芋煮600食 / 庄内風芋煮600食 | ||
20199.29 | ご依頼主:株式会社東北博報堂 福島支社様 | |
イベント名:ふくしまおさかなフェスティバルin福島 | ||
会場:福島市公設卸売市場 | ||
内容:2m鍋「サンマつみれ汁」振る舞い / 配食数:1,000食 | ||
20199.21 | ご依頼主:イオンモール天童様 | |
イベント名:出張!日本一の芋煮会 IN イモ天 | ||
会場:イオンモール天童搬入口前駐車場 | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮」「芋煮うどん」振る舞い / 配食数:山形芋煮540食 / うどん100食 | ||
20199.6 | ご依頼主:山形運送株式会社様 | |
イベント名:ヤガイフェス | ||
会場:株式会社ヤガイ駐車場内 | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮鍋」振る舞い / 配食数:500食 | ||
20193.9 / 3.10 | ご依頼主:NHK「ふるさとの食 にっぽんの食」全国実行員会様 | |
イベント名:平成30年度「ふるさとの食 にっぽんの食」全国フェスティバル | ||
会場:NHK放送センター 代々木公園ケヤキ並木通り・イベント広場 | ||
内容:土井善晴プロデュース鍋 チャリティー販売 / 配食数:2,000食 × 2日間 | ||
201812.31 | ご依頼主:長島観光開発株式会社様 | |
イベント名:ナガシマカウントダウン&ニューイヤーズパーティ2018 | ||
会場:ナガシマリゾート | ||
内容:3m鍋「山形芋煮」振る舞い / 配食数:3,000食 | ||
201812.10 | ご依頼主:株式会社 山形アドビューロ様 | |
イベント名:紅の蔵十日市 | ||
会場:山形まるごと館紅の蔵 | ||
内容:1.3m鍋「ひっぱりうどん」振る舞い / 配食数:100食 | ||
201812.2 | ご依頼主:株式会社東北博報堂 福島支社様 | |
イベント名:ふくしまおさかなフェスティバルin福島 | ||
会場:福島市公設卸売市場 | ||
内容:2m鍋「サンマつみれ汁」振る舞い / 配食数:1,000食 | ||
201811.25 | ご依頼主:臨済宗大本山 建長寺様 | |
イベント名:建長まつり | ||
会場:大本山建長寺(神奈川県鎌倉市) | ||
内容:2.3m鍋「けんちん汁」振る舞い / 配食数:5,000食 | ||
201811.3 / 11.4 | ご依頼主:株式会社 シャロンテック様 | |
イベント名:嬬恋村ヒルクライム | ||
会場:群馬県嬬恋村 | ||
内容:「山形芋煮」販売 / 配食数:600食(2日間) | ||
201810.28 | ご依頼主:気仙沼市役所様 | |
イベント名:第34回気仙沼産業まつり | ||
会場:宮城県気仙沼市気仙沼市場内 | ||
内容:2m鍋「気仙沼メカジキ鍋」振る舞い / 配食数:1,000食 | ||
20183.10 / 3.11 | ご依頼主:NHK「ふるさとの食にっぽんの食」全国実行委員会様 | |
イベント名:平成29年度「ふるさとの食にっぽんの食」全国フェスティバル | ||
会場:NHK放送センター 代々木公園ケヤキ並木通り・イベント広場 | ||
内容:土井善晴プロデュース鍋 販売 / 配食数:2,000食 × 2日間 | ||
201712.31 | ご依頼主:長島観光開発株式会社様 | |
イベント名:ナガシマカウントダウン&ニューイヤーズパーティ2017 | ||
会場:ナガシマリゾート | ||
内容:3m鍋「山形芋煮」振る舞い / 配食数:3,000食 | ||
201712.10 | ご依頼主:株式会社山形アドビューロ様 | |
イベント名:ひっぱりうどん振る舞い | ||
会場:山形まるごと館紅の蔵 | ||
内容:1.3M鍋貸し出し「ひっぱりうどん」振る舞い / 配食数:200食 | ||
201711.4 / 11.5 | ご依頼主:全国トラック協会様 | |
イベント名:OTAふれあいフェスタ | ||
会場:東京都大田区 | ||
内容:3m鍋「山形芋煮」販売 / 2,000食 | ||
201710.29 | ご依頼主:山万株式会社様 | |
イベント名:ユーカリが丘ハロウィンイベント | ||
会場:千葉県佐倉市ユーカリプラザ | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮」販売 / 配食数:500食 | ||
201710.29 | ご依頼主:株式会社サニーマート様 | |
イベント名:東北フェア | ||
会場:高知県南国市サニーアクシス南国店 | ||
内容:山形芋煮販売 / 配食数:500食 | ||
201710.22 | ご依頼主:気仙沼市役所様 | |
イベント名:気仙沼産業まつり | ||
会場:宮城県気仙沼市気仙沼市場内 | ||
内容:2m鍋「気仙沼メカジキ鍋」振る舞い / 配食数:1,000食 | ||
201710.21計4日間 | ご依頼主:勝田地区茨城県立日工同窓会様 | |
イベント名:日工同窓会20周年 | ||
会場:茨城県ひたちなか市 | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮」振る舞い / 配食数:500食 | ||
201710.17 / 10.24/ 11.7 / 11.14計4日間 | ご依頼主:ウェルライフグループ様(日本旅行株式会社様代行) | |
イベント名:ウェルライフグループ社員旅行 | ||
会場:山形市馬見ヶ崎川河川敷 | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮、うどん」振る舞い / 配食数:山形芋煮200食・うどん100食 × 4日間 | ||
201710.14 | ご依頼主:ASEジャパン株式会社様 | |
イベント名:社内運動会 | ||
会場:山形県東置賜郡高畠町 | ||
内容:1.3m鍋「山形芋煮」振る舞い / 配食数:600食 | ||
201710.8 | ご依頼主:山形県歯科医師会様 | |
イベント名:全国歯科医師会山形大会 | ||
会場:山形県歯科医師会会館前 | ||
内容:「山形芋煮」振る舞い / 配食数:250食 | ||
201710.8 / 10.9 | ご依頼主:山形市役所ブランド推進課様 | |
イベント名:自由が丘女神まつり | ||
会場:東京都目黒区自由が丘 | ||
内容:1.3m「山形芋煮、コロッケ、牛串」販売 / 配食数:600食 × 2日間 | ||
20179.23 / 9.24 | ご依頼主:お宝中古市場天童店様 | |
イベント名:オタチュウ芋煮会 | ||
会場:お宝中古市場天童店屋外催し物広場 | ||
内容:「山形芋煮」販売 / 配食数:100食×2日間 | ||
20179.1 | ご依頼主:山形運送株式会社様 | |
イベント名:ヤガイ祭 | ||
会場:山形市西部工業団地内 株式会社ヤガイ駐車場 | ||
内容:1.3m鍋貸し出し / 調理補佐 | ||
20173.11 / 3.12 | ご依頼主:NHK「ふるさとの食にっぽんの食」全国実行委員会様 | |
イベント名:平成28年度「ふるさとの食にっぽんの食」全国フェスティバル | ||
会場:東京都渋谷区神南 NHK放送センター 代々木公園ケヤキ並木通り | ||
内容:土井善晴プロデュース鍋 販売 / 配食数:1,600食 × 2日間 | ||
201612.31 | ご依頼主:長島観光開発株式会社様 | |
イベント名:ナガシマカウントダウン&ニューイヤーズパーティ2017 | ||
会場:ナガシマリゾート | ||
内容:3m大鍋「山形芋煮」振る舞い / 配食数:3,000食 | ||
201610.23 | ご依頼主:気仙沼市役所様 | |
イベント名:気仙沼産業まつり | ||
会場:宮城県気仙沼市気仙沼市場内 | ||
内容:2m大鍋「気仙沼メカジキ鍋」振る舞い / 配食数:1,000食 | ||
201610.15 | ご依頼主:ASEジャパン株式会社様 | |
イベント名:社内運動会 | ||
会場:山形県東置賜郡高畠町 | ||
内容:1.3m大鍋「山形芋煮」振る舞い / 配食数:600食 | ||
201511.8 | ご依頼主:富山YEG 車屋様 | |
イベント名:来場者向け山形芋煮 | ||
会場:富山県富山市 ドリームスタジアムとやま | ||
内容:3m大鍋「山形芋煮」販売 / 配食数:5,000食 | ||
20145.24 / 5.25 | ご依頼主:東北六魂祭実行委員会様 | |
イベント名:東北六魂祭2014山形 | ||
会場:山形県山形市 霞城公園 | ||
内容:3m大鍋「山形芋煮」販売 / 配食数:10,000食 |
お申し込み・お問い合わせ
Y.Yプロジェクト(出張大鍋プロジェクト)に関してのお問合わせは下記の窓口で承っております。
- 山形県商工会議所青年部 Y.Yプロジェクト事務局
- 〒990-0042 山形県山形市七日町3-1-9
- 023-622-0141